0 0 $488,000
0 0 $129,000
4 2 $625,000
0 0 $30,000
0 0 $69,000
0 0 $78,000
0 0 $499,000
0 0 $49,000
0 1 $1,200/M
0 0 $188,000
0 0 $299,000
0 0 $199,000
0 0 $138,000
0 0 $168,000
0 0 $158,000
0 0 $59,000
0 0 $268,000
0 0 $108,000
0 1 $1,700/M
0 0 $35,000
0 0 $139,000
0 0 $225,000
0 0 $650,000
0 0 $328,000
0 0 $658,000
0 0 $20/A
0 0 $228,000
0 0 $400,000
0 0 $88,000
0 0 $128,000
0 0 $475,000
0 0 $148,000
0 0 $249,000
0 0 $208,000
2 2 $3,000/M
0 0 $99,000
0 0 $3,000/M
0 0 $679,000
0 0 $950,000
0 0 $558,000
0 0 $1,000,000
0 0 $1,099,000
0 0 $1,118,000
0 0 $528,000
0 0 $338,000
0 0 $1,280,000
0 0 $648,000
0 0 $3,797,000
0 0 $399,000
0 0 $119,000
0 0 $458,000
1 0 $899,000
0 0 $68,000
0 0 $258,000
0 0 $100,000
0 0 $149,000
0 0 $98,000
0 0 $90,000
0 0 $280,000
0 0 $235,000
0 0 $758,000
0 0 $250,000
3 2 $7,000/M
0 0 $190,000
0 0 $500,000
1 0 $358,000
0 0 $625,000
3 1 $2,600/M
1 1 $59,000
0 0 $348,000
0 0 $2,999,000
0 0 $548,000
0 0 $248,000
0 0 $200,000
0 0 $325,000
0 0 $850,000
0 0 $590,000
0 0 $300,000
0 0 $80,000
1 1 $468,000
0 0 $120,000
0 0 $599,000
0 0 $269,999
0 0 $218,000
0 0 $550,000
0 0 $118,000
0 0 $800,000
0 0 $375,000
0 0 $40,000
0 0 $799,000
0 0 $238,000
0 0 $1,450,000
0 0 $48,000
0 0 $103,000
4 3 $1,550,000
0 0 $5,000/M
0 0 $2,475,000
0 0 $145,000
0 0 $600,000
0 0 $40/A
0 0 $888,000
2 1 $1,440,000
0 0 $1,290,000
0 0 $749,000
1 1 $1,600/M
0 0 $35/A
0 0 $699,000
0 0 $25/A
0 0 $150,000
0 0 $79,000
0 0 $1,500,000
4 3 $1,199,000
3 1 $2,000/M
0 0 $450,000
0 0 $999,000
0 0 $990,000
0 0 $45,000
0 0 $1,580,000
0 0 $50,000
0 0 $649,000
0 0 $259,000
0 0 $588,000
0 0 $70,000
0 0 $170,000
0 0 $288,000
0 0 $179,000
0 0 $349,000
0 0 $255,000
1 1 $2,475,000
0 0 $229,000
0 0 $618,000
0 0 $358,000
0 0 $279,000
0 0 $465,000
0 0 $725,000
0 0 $529,000
0 0 $18/A
0 0 $3,000,000
0 0 $20,000
0 0 $1,100,000
1 1 $89,000
1 1 $90,500
1 1 $79,000
1 1 $94,000
1 1 $71,000
1 1 $88,000
1 1 $71,100
1 1 $102,900
1 1 $92,000
0 0 $2,600,000
0 0 $16/A
0 0 $428,000
0 0 $159,000
0 0 $1,180,000
1 1 $415,000
0 0 $39,000
2 1 $310,000
0 0 $1,299,000
0 0 $1,158,000
3 1
1 1